Масса и плотность
Изменяйте закон, параметры и границы события: точечные массы или площадь.
Нормальное
σ — стандартное отклонение; дисперсия равна σ². Носитель — вся числовая прямая.
Пределы полей — вычислительные ограничения исследователя, а не область существования математического закона. Носитель: [−∞; +∞].
Форма распределения
Высота кривой — плотность, не вероятность точки. Вероятность интервала равна площади под кривой; плотность может быть больше 1.
За пределами окна: слева 0,5 %, справа 0,5 %. Ось ограничена окном, но CDF, интервалы и генератор используют весь носитель. По умолчанию окно берётся по квантилям 0,005 и 0,995; для конечного непрерывного носителя — весь носитель. Дискретный график ограничен 200 значениями.
Числовая таблица графика (241 точек)
| x | f(x) |
|---|---|
| -2,575829 | 0,01446 |
| -2,554364 | 0,015278 |
| -2,532899 | 0,016136 |
| -2,511434 | 0,017033 |
| -2,489968 | 0,017973 |
| -2,468503 | 0,018955 |
| -2,447038 | 0,019982 |
| -2,425573 | 0,021055 |
| -2,404107 | 0,022175 |
| -2,382642 | 0,023344 |
| -2,361177 | 0,024563 |
| -2,339712 | 0,025834 |
| -2,318246 | 0,027158 |
| -2,296781 | 0,028537 |
| -2,275316 | 0,029973 |
| -2,253851 | 0,031466 |
| -2,232385 | 0,033018 |
| -2,21092 | 0,03463 |
| -2,189455 | 0,036305 |
| -2,16799 | 0,038043 |
| -2,146524 | 0,039846 |
| -2,125059 | 0,041716 |
| -2,103594 | 0,043653 |
| -2,082129 | 0,045658 |
| -2,060663 | 0,047734 |
| -2,039198 | 0,049882 |
| -2,017733 | 0,052101 |
| -1,996268 | 0,054395 |
| -1,974802 | 0,056764 |
| -1,953337 | 0,059208 |
| -1,931872 | 0,061729 |
| -1,910407 | 0,064328 |
| -1,888941 | 0,067005 |
| -1,867476 | 0,069762 |
| -1,846011 | 0,072598 |
| -1,824546 | 0,075515 |
| -1,803081 | 0,078513 |
| -1,781615 | 0,081593 |
| -1,76015 | 0,084754 |
| -1,738685 | 0,087997 |
| -1,71722 | 0,091322 |
| -1,695754 | 0,094729 |
| -1,674289 | 0,098219 |
| -1,652824 | 0,101789 |
| -1,631359 | 0,105441 |
| -1,609893 | 0,109174 |
| -1,588428 | 0,112986 |
| -1,566963 | 0,116878 |
| -1,545498 | 0,120848 |
| -1,524032 | 0,124896 |
| -1,502567 | 0,129019 |
| -1,481102 | 0,133218 |
| -1,459637 | 0,137489 |
| -1,438171 | 0,141833 |
| -1,416706 | 0,146246 |
| -1,395241 | 0,150727 |
| -1,373776 | 0,155273 |
| -1,35231 | 0,159883 |
| -1,330845 | 0,164555 |
| -1,30938 | 0,169284 |
| -1,287915 | 0,17407 |
| -1,266449 | 0,178908 |
| -1,244984 | 0,183796 |
| -1,223519 | 0,18873 |
| -1,202054 | 0,193708 |
| -1,180588 | 0,198725 |
| -1,159123 | 0,203778 |
| -1,137658 | 0,208864 |
| -1,116193 | 0,213978 |
| -1,094727 | 0,219116 |
| -1,073262 | 0,224275 |
| -1,051797 | 0,229448 |
| -1,030332 | 0,234634 |
| -1,008866 | 0,239825 |
| -0,987401 | 0,245019 |
| -0,965936 | 0,25021 |
| -0,944471 | 0,255393 |
| -0,923006 | 0,260564 |
| -0,90154 | 0,265716 |
| -0,880075 | 0,270846 |
| -0,85861 | 0,275948 |
| -0,837145 | 0,281016 |
| -0,815679 | 0,286045 |
| -0,794214 | 0,291031 |
| -0,772749 | 0,295967 |
| -0,751284 | 0,300847 |
| -0,729818 | 0,305668 |
| -0,708353 | 0,310423 |
| -0,686888 | 0,315106 |
| -0,665423 | 0,319713 |
| -0,643957 | 0,324237 |
| -0,622492 | 0,328675 |
| -0,601027 | 0,333019 |
| -0,579562 | 0,337266 |
| -0,558096 | 0,341409 |
| -0,536631 | 0,345444 |
| -0,515166 | 0,349366 |
| -0,493701 | 0,353169 |
| -0,472235 | 0,356849 |
| -0,45077 | 0,360402 |
| -0,429305 | 0,363822 |
| -0,40784 | 0,367106 |
| -0,386374 | 0,370248 |
| -0,364909 | 0,373246 |
| -0,343444 | 0,376094 |
| -0,321979 | 0,37879 |
| -0,300513 | 0,381329 |
| -0,279048 | 0,383708 |
| -0,257583 | 0,385925 |
| -0,236118 | 0,387975 |
| -0,214652 | 0,389857 |
| -0,193187 | 0,391567 |
| -0,171722 | 0,393103 |
| -0,150257 | 0,394464 |
| -0,128791 | 0,395647 |
| -0,107326 | 0,396651 |
| -0,085861 | 0,397474 |
| -0,064396 | 0,398116 |
| -0,04293 | 0,398575 |
| -0,021465 | 0,39885 |
| -4,44089e-16 | 0,398942 |
| 0,021465 | 0,39885 |
| 0,04293 | 0,398575 |
| 0,064396 | 0,398116 |
| 0,085861 | 0,397474 |
| 0,107326 | 0,396651 |
| 0,128791 | 0,395647 |
| 0,150257 | 0,394464 |
| 0,171722 | 0,393103 |
| 0,193187 | 0,391567 |
| 0,214652 | 0,389857 |
| 0,236118 | 0,387975 |
| 0,257583 | 0,385925 |
| 0,279048 | 0,383708 |
| 0,300513 | 0,381329 |
| 0,321979 | 0,37879 |
| 0,343444 | 0,376094 |
| 0,364909 | 0,373246 |
| 0,386374 | 0,370248 |
| 0,40784 | 0,367106 |
| 0,429305 | 0,363822 |
| 0,45077 | 0,360402 |
| 0,472235 | 0,356849 |
| 0,493701 | 0,353169 |
| 0,515166 | 0,349366 |
| 0,536631 | 0,345444 |
| 0,558096 | 0,341409 |
| 0,579562 | 0,337266 |
| 0,601027 | 0,333019 |
| 0,622492 | 0,328675 |
| 0,643957 | 0,324237 |
| 0,665423 | 0,319713 |
| 0,686888 | 0,315106 |
| 0,708353 | 0,310423 |
| 0,729818 | 0,305668 |
| 0,751284 | 0,300847 |
| 0,772749 | 0,295967 |
| 0,794214 | 0,291031 |
| 0,815679 | 0,286045 |
| 0,837145 | 0,281016 |
| 0,85861 | 0,275948 |
| 0,880075 | 0,270846 |
| 0,90154 | 0,265716 |
| 0,923006 | 0,260564 |
| 0,944471 | 0,255393 |
| 0,965936 | 0,25021 |
| 0,987401 | 0,245019 |
| 1,008866 | 0,239825 |
| 1,030332 | 0,234634 |
| 1,051797 | 0,229448 |
| 1,073262 | 0,224275 |
| 1,094727 | 0,219116 |
| 1,116193 | 0,213978 |
| 1,137658 | 0,208864 |
| 1,159123 | 0,203778 |
| 1,180588 | 0,198725 |
| 1,202054 | 0,193708 |
| 1,223519 | 0,18873 |
| 1,244984 | 0,183796 |
| 1,266449 | 0,178908 |
| 1,287915 | 0,17407 |
| 1,30938 | 0,169284 |
| 1,330845 | 0,164555 |
| 1,35231 | 0,159883 |
| 1,373776 | 0,155273 |
| 1,395241 | 0,150727 |
| 1,416706 | 0,146246 |
| 1,438171 | 0,141833 |
| 1,459637 | 0,137489 |
| 1,481102 | 0,133218 |
| 1,502567 | 0,129019 |
| 1,524032 | 0,124896 |
| 1,545498 | 0,120848 |
| 1,566963 | 0,116878 |
| 1,588428 | 0,112986 |
| 1,609893 | 0,109174 |
| 1,631359 | 0,105441 |
| 1,652824 | 0,101789 |
| 1,674289 | 0,098219 |
| 1,695754 | 0,094729 |
| 1,71722 | 0,091322 |
| 1,738685 | 0,087997 |
| 1,76015 | 0,084754 |
| 1,781615 | 0,081593 |
| 1,803081 | 0,078513 |
| 1,824546 | 0,075515 |
| 1,846011 | 0,072598 |
| 1,867476 | 0,069762 |
| 1,888941 | 0,067005 |
| 1,910407 | 0,064328 |
| 1,931872 | 0,061729 |
| 1,953337 | 0,059208 |
| 1,974802 | 0,056764 |
| 1,996268 | 0,054395 |
| 2,017733 | 0,052101 |
| 2,039198 | 0,049882 |
| 2,060663 | 0,047734 |
| 2,082129 | 0,045658 |
| 2,103594 | 0,043653 |
| 2,125059 | 0,041716 |
| 2,146524 | 0,039846 |
| 2,16799 | 0,038043 |
| 2,189455 | 0,036305 |
| 2,21092 | 0,03463 |
| 2,232385 | 0,033018 |
| 2,253851 | 0,031466 |
| 2,275316 | 0,029973 |
| 2,296781 | 0,028537 |
| 2,318246 | 0,027158 |
| 2,339712 | 0,025834 |
| 2,361177 | 0,024563 |
| 2,382642 | 0,023344 |
| 2,404107 | 0,022175 |
| 2,425573 | 0,021055 |
| 2,447038 | 0,019982 |
| 2,468503 | 0,018955 |
| 2,489968 | 0,017973 |
| 2,511434 | 0,017033 |
| 2,532899 | 0,016136 |
| 2,554364 | 0,015278 |
| 2,575829 | 0,01446 |
Точка и интервал
- P(X = -6,95729e-17)
- 0 %
- Плотность f(-6,95729e-17)
- 0,398942
- P(X ≤ -6,95729e-17)
- 50 %
- P(X > -6,95729e-17)
- 50 %
- P(-2,575829 ≤ X ≤ 2,575829)
- 99 %
Границы интервала включены. Для дискретного закона учитываются только целые точки внутри него; для непрерывного включение концов не меняет вероятность.
Что предсказывает модель
- Математическое ожидание E(X)
- 0
- Дисперсия D(X)
- 1
Ожидание — характеристика распределения, а не обещанный результат одного опыта. Конечная выборка имеет своё среднее даже тогда, когда теоретическое среднее не существует.
CDF и правый хвост вычисляются отдельно, чтобы сохранять малые вероятности. Значения ниже предела чисел двойной точности могут округляться до 0; квантили у границ также ограничены машинной точностью.
Сгенерировать выборку
Независимые псевдослучайные наблюдения в отдельном рабочем потоке. Один seed и те же параметры воспроизводят тот же ряд. Это учебный, не криптографический генератор.
Выборка ещё не создана.