Распределение хи-квадрат
Квадраты стандартных нормальных величин, степени свободы и связь с гамма-распределением.
Хи-квадрат
Для целого ν — сумма ν квадратов N(0,1). Плотность определена и для нецелых ν > 0.
Пределы полей — вычислительные ограничения исследователя, а не область существования математического закона. Носитель: [0; +∞].
Форма распределения
Высота кривой — плотность, не вероятность точки. Вероятность интервала равна площади под кривой; плотность может быть больше 1.
За пределами окна: слева 0 %, справа 0,5 %. Ось ограничена окном, но CDF, интервалы и генератор используют весь носитель. По умолчанию окно берётся по квантилям 0,005 и 0,995; для конечного непрерывного носителя — весь носитель. Дискретный график ограничен 200 значениями.
Числовая таблица графика (241 точек)
| x | f(x) |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0,06979 | 0,002368 |
| 0,13958 | 0,006467 |
| 0,20937 | 0,011474 |
| 0,27916 | 0,017059 |
| 0,34895 | 0,023023 |
| 0,41874 | 0,029227 |
| 0,48853 | 0,035567 |
| 0,55832 | 0,041964 |
| 0,62811 | 0,048356 |
| 0,6979 | 0,054693 |
| 0,76769 | 0,060935 |
| 0,83748 | 0,067049 |
| 0,90727 | 0,07301 |
| 0,97706 | 0,078796 |
| 1,04685 | 0,084391 |
| 1,11664 | 0,089781 |
| 1,18643 | 0,094956 |
| 1,25622 | 0,099909 |
| 1,32601 | 0,104633 |
| 1,3958 | 0,109126 |
| 1,46559 | 0,113386 |
| 1,53538 | 0,117411 |
| 1,60517 | 0,121203 |
| 1,67496 | 0,124762 |
| 1,74475 | 0,128092 |
| 1,81454 | 0,131195 |
| 1,88433 | 0,134075 |
| 1,95412 | 0,136736 |
| 2,02391 | 0,139184 |
| 2,0937 | 0,141423 |
| 2,16349 | 0,143458 |
| 2,23328 | 0,145296 |
| 2,30307 | 0,146941 |
| 2,37286 | 0,148401 |
| 2,44265 | 0,149681 |
| 2,51244 | 0,150787 |
| 2,58223 | 0,151725 |
| 2,65202 | 0,152502 |
| 2,72181 | 0,153124 |
| 2,7916 | 0,153596 |
| 2,86139 | 0,153926 |
| 2,93118 | 0,154119 |
| 3,00097 | 0,15418 |
| 3,07076 | 0,154117 |
| 3,14055 | 0,153934 |
| 3,21034 | 0,153638 |
| 3,28013 | 0,153234 |
| 3,34992 | 0,152727 |
| 3,41971 | 0,152122 |
| 3,4895 | 0,151425 |
| 3,55929 | 0,150641 |
| 3,629081 | 0,149775 |
| 3,698871 | 0,148831 |
| 3,768661 | 0,147814 |
| 3,838451 | 0,146728 |
| 3,908241 | 0,145578 |
| 3,978031 | 0,144369 |
| 4,047821 | 0,143103 |
| 4,117611 | 0,141785 |
| 4,187401 | 0,140418 |
| 4,257191 | 0,139007 |
| 4,326981 | 0,137554 |
| 4,396771 | 0,136064 |
| 4,466561 | 0,134539 |
| 4,536351 | 0,132982 |
| 4,606141 | 0,131397 |
| 4,675931 | 0,129785 |
| 4,745721 | 0,128151 |
| 4,815511 | 0,126496 |
| 4,885301 | 0,124823 |
| 4,955091 | 0,123135 |
| 5,024881 | 0,121433 |
| 5,094671 | 0,119721 |
| 5,164461 | 0,117999 |
| 5,234251 | 0,11627 |
| 5,304041 | 0,114536 |
| 5,373831 | 0,112798 |
| 5,443621 | 0,111059 |
| 5,513411 | 0,109319 |
| 5,583201 | 0,107581 |
| 5,652991 | 0,105846 |
| 5,722781 | 0,104115 |
| 5,792571 | 0,102389 |
| 5,862361 | 0,10067 |
| 5,932151 | 0,098959 |
| 6,001941 | 0,097257 |
| 6,071731 | 0,095565 |
| 6,141521 | 0,093883 |
| 6,211311 | 0,092214 |
| 6,281101 | 0,090556 |
| 6,350891 | 0,088912 |
| 6,420681 | 0,087283 |
| 6,490471 | 0,085667 |
| 6,560261 | 0,084067 |
| 6,630051 | 0,082483 |
| 6,699841 | 0,080916 |
| 6,769631 | 0,079365 |
| 6,839421 | 0,077832 |
| 6,909211 | 0,076316 |
| 6,979001 | 0,074818 |
| 7,048791 | 0,073339 |
| 7,118581 | 0,071878 |
| 7,188371 | 0,070437 |
| 7,258161 | 0,069014 |
| 7,327951 | 0,067611 |
| 7,397741 | 0,066228 |
| 7,467531 | 0,064864 |
| 7,537321 | 0,063519 |
| 7,607111 | 0,062195 |
| 7,676901 | 0,060891 |
| 7,746691 | 0,059606 |
| 7,816481 | 0,058342 |
| 7,886271 | 0,057097 |
| 7,956061 | 0,055873 |
| 8,025851 | 0,054668 |
| 8,095641 | 0,053483 |
| 8,165431 | 0,052319 |
| 8,235221 | 0,051174 |
| 8,305011 | 0,050048 |
| 8,374801 | 0,048942 |
| 8,444591 | 0,047856 |
| 8,514381 | 0,046789 |
| 8,584171 | 0,045741 |
| 8,653961 | 0,044712 |
| 8,723751 | 0,043702 |
| 8,793541 | 0,042711 |
| 8,863331 | 0,041738 |
| 8,933121 | 0,040784 |
| 9,002911 | 0,039848 |
| 9,072701 | 0,03893 |
| 9,142491 | 0,038029 |
| 9,212281 | 0,037147 |
| 9,282071 | 0,036281 |
| 9,351861 | 0,035433 |
| 9,421651 | 0,034601 |
| 9,491441 | 0,033787 |
| 9,561231 | 0,032989 |
| 9,631021 | 0,032207 |
| 9,700811 | 0,031441 |
| 9,770601 | 0,030691 |
| 9,840391 | 0,029957 |
| 9,910181 | 0,029238 |
| 9,979971 | 0,028534 |
| 10,049761 | 0,027845 |
| 10,119551 | 0,027171 |
| 10,189341 | 0,026511 |
| 10,259131 | 0,025865 |
| 10,328921 | 0,025233 |
| 10,398711 | 0,024615 |
| 10,468501 | 0,024011 |
| 10,538291 | 0,02342 |
| 10,608081 | 0,022842 |
| 10,677871 | 0,022276 |
| 10,747662 | 0,021724 |
| 10,817452 | 0,021183 |
| 10,887242 | 0,020655 |
| 10,957032 | 0,020139 |
| 11,026822 | 0,019635 |
| 11,096612 | 0,019141 |
| 11,166402 | 0,01866 |
| 11,236192 | 0,018189 |
| 11,305982 | 0,017729 |
| 11,375772 | 0,01728 |
| 11,445562 | 0,016841 |
| 11,515352 | 0,016413 |
| 11,585142 | 0,015994 |
| 11,654932 | 0,015585 |
| 11,724722 | 0,015186 |
| 11,794512 | 0,014797 |
| 11,864302 | 0,014416 |
| 11,934092 | 0,014045 |
| 12,003882 | 0,013682 |
| 12,073672 | 0,013329 |
| 12,143462 | 0,012983 |
| 12,213252 | 0,012646 |
| 12,283042 | 0,012317 |
| 12,352832 | 0,011997 |
| 12,422622 | 0,011683 |
| 12,492412 | 0,011378 |
| 12,562202 | 0,01108 |
| 12,631992 | 0,010789 |
| 12,701782 | 0,010506 |
| 12,771572 | 0,010229 |
| 12,841362 | 0,00996 |
| 12,911152 | 0,009697 |
| 12,980942 | 0,00944 |
| 13,050732 | 0,00919 |
| 13,120522 | 0,008946 |
| 13,190312 | 0,008708 |
| 13,260102 | 0,008476 |
| 13,329892 | 0,00825 |
| 13,399682 | 0,00803 |
| 13,469472 | 0,007815 |
| 13,539262 | 0,007606 |
| 13,609052 | 0,007402 |
| 13,678842 | 0,007203 |
| 13,748632 | 0,00701 |
| 13,818422 | 0,006821 |
| 13,888212 | 0,006637 |
| 13,958002 | 0,006458 |
| 14,027792 | 0,006283 |
| 14,097582 | 0,006113 |
| 14,167372 | 0,005947 |
| 14,237162 | 0,005786 |
| 14,306952 | 0,005629 |
| 14,376742 | 0,005475 |
| 14,446532 | 0,005326 |
| 14,516322 | 0,005181 |
| 14,586112 | 0,005039 |
| 14,655902 | 0,004901 |
| 14,725692 | 0,004767 |
| 14,795482 | 0,004636 |
| 14,865272 | 0,004509 |
| 14,935062 | 0,004385 |
| 15,004852 | 0,004265 |
| 15,074642 | 0,004147 |
| 15,144432 | 0,004033 |
| 15,214222 | 0,003921 |
| 15,284012 | 0,003813 |
| 15,353802 | 0,003707 |
| 15,423592 | 0,003605 |
| 15,493382 | 0,003505 |
| 15,563172 | 0,003408 |
| 15,632962 | 0,003313 |
| 15,702752 | 0,003221 |
| 15,772542 | 0,003131 |
| 15,842332 | 0,003044 |
| 15,912122 | 0,002959 |
| 15,981912 | 0,002876 |
| 16,051702 | 0,002796 |
| 16,121492 | 0,002717 |
| 16,191282 | 0,002641 |
| 16,261072 | 0,002567 |
| 16,330862 | 0,002495 |
| 16,400652 | 0,002425 |
| 16,470442 | 0,002357 |
| 16,540232 | 0,002291 |
| 16,610022 | 0,002226 |
| 16,679812 | 0,002163 |
| 16,749602 | 0,002102 |
Точка и интервал
- P(X = 4,35146)
- 0 %
- Плотность f(4,35146)
- 0,137036
- P(X ≤ 4,35146)
- 50 %
- P(X > 4,35146)
- 50 %
- P(0 ≤ X ≤ 16,749602)
- 99,5 %
Границы интервала включены. Для дискретного закона учитываются только целые точки внутри него; для непрерывного включение концов не меняет вероятность.
Что предсказывает модель
- Математическое ожидание E(X)
- 5
- Дисперсия D(X)
- 10
Ожидание — характеристика распределения, а не обещанный результат одного опыта. Конечная выборка имеет своё среднее даже тогда, когда теоретическое среднее не существует.
CDF и правый хвост вычисляются отдельно, чтобы сохранять малые вероятности. Значения ниже предела чисел двойной точности могут округляться до 0; квантили у границ также ограничены машинной точностью.
Сгенерировать выборку
Независимые псевдослучайные наблюдения в отдельном рабочем потоке. Один seed и те же параметры воспроизводят тот же ряд. Это учебный, не криптографический генератор.
Выборка ещё не создана.
Перед чтением
Что вы разберёте в этой статье
Квадраты стандартных нормальных величин, степени свободы и связь с гамма-распределением.
Распределение — полный закон случайной величины: какие значения она принимает и с какими вероятностями. Параметры распределения имеют конкретный смысл и не являются произвольными буквами.
- хи-квадрат
- степени свободы
- квадраты нормальных
Под каждой формулой дана расшифровка величин и условий. Сначала определите, что известно, затем проверьте ограничения и только после этого подставляйте числа.
После теории решите три задачи: простую, среднюю и сложную. Подсказка, шаги решения и ответ открываются отдельно.
Раздел: Распределения · университетский уровень
Квадраты убирают знак
Возьмём ν независимых стандартных нормальных величин и сложим их квадраты. Результат имеет распределение хи-квадрат с ν степенями свободы. Для этой конструкции ν — положительное целое. Плотность позволяет расширить семейство на любые вещественные ν > 0.
Стандартность важна: если нормальные величины имеют ненулевые средние или другой разброс, сумма их квадратов в общем случае не имеет указанного стандартного закона. Также важна независимость; совместная зависимость меняет распределение суммы.
Связь с гамма-законом
Хи-квадрат с ν степенями свободы — Gamma(ν/2,2) в соглашении «форма, масштаб». Отсюда сразу следуют E(X) = ν и D(X) = 2ν, а CDF выражается неполной гамма-функцией.
Носитель неотрицателен. При ν < 2 плотность растёт к бесконечности у нуля, при ν = 2 её значение справа равно 1/2, при ν > 2 она стремится к нулю. Увеличение ν смещает массу вправо и уменьшает относительную асимметрию.
Три примера
-
Два квадрата. При ν = 2 получаем экспоненциальный закон с интенсивностью 1/2. Поэтому P(X ≤ 2) = 1 − exp(−1) ≈ 0,632121. Среднее равно 2, дисперсия 4, а не 2.
-
Один квадрат. Пусть X = Z² и Z ~ N(0,1). Событие X ≤ 1 равносильно −1 ≤ Z ≤ 1. Его вероятность около 0,682689. Здесь нельзя брать только P(Z ≤ 1): отрицательные значения с модулем больше 1 тоже дают большой квадрат.
-
Сумма двух независимых величин. Если U имеет χ² с 3 степенями свободы, V — χ² с 5, и они независимы, то U + V имеет χ² с 8. Среднее суммы равно 8, дисперсия 16. Независимость нужна для сложения гамма-законов и дисперсий, а не только для удобства записи.
Статистическое применение требует условий
Для независимой нормальной выборки объёма n величина имеет хи-квадрат закон с n − 1 степенями свободы, где S² — исправленная выборочная дисперсия, а σ² — теоретическая дисперсия. Потеря одной степени свободы связана с оценкой среднего. При ненормальных данных этот точный результат в общем случае не сохраняется.
В критериях согласия встречаются другие статистики и другие правила подсчёта степеней свободы. Нельзя подставить «число наблюдений» как ν без вывода или формулировки конкретного критерия. В этой странице исследуется само семейство распределений; выводы о гипотезах требуют отдельного материала и проверки предпосылок.
Исследуйте форму и хвост
Сравните ν = 1, 2, 10. При малом ν видна сильная правосторонняя асимметрия и возможная особенность у нуля. При большем ν относительный разброс, равный корню из 2/ν, уменьшается.
График всегда ограничен справа, но положительный хвост продолжается до бесконечности. Для редкого события используйте P(X > x), а не оценку площади «на глаз». Генератор создаёт полный закон через гамма-представление, в том числе для нецелого ν, а таблица выборки сохраняет редкие большие значения.
Формула, смысл и ограничения
Главные формулы с расшифровкой
Формула словами: Конструкция для положительного целого ν; закон определён плотностью для любого ν > 0.
Как применять: Определите тип случайной величины, смысл параметров и область допустимых значений перед вычислением вероятности.
Формула словами: Это Gamma(ν/2,2), где второй параметр — масштаб.
Как применять: Определите тип случайной величины, смысл параметров и область допустимых значений перед вычислением вероятности.
Формула словами: Моменты хи-квадрат закона.
Как применять: Определите тип случайной величины, смысл параметров и область допустимых значений перед вычислением вероятности.
От формулы к наблюдению
Попробуйте самостоятельно
Измените параметры и сопоставьте расчёт с результатами случайного эксперимента.
От простого к сложному
Проверьте себя
Сначала запишите решение самостоятельно. Затем можно открыть намёк, сравнить каждый переход с пошаговым разбором и только после этого посмотреть ответ. Прогресс сохраняется в этом браузере.
X имеет χ² с 6 степенями свободы. Найдите среднее.
X имеет χ² с 6 степенями свободы. Найдите дисперсию.
U ~ χ²(3) и V ~ χ²(7) независимы. Сколько степеней свободы у U + V?
Источники и соглашения
Объяснения и задачи — авторские. Источники помогают проверить определения, условия и школьную привязку. Обозначения и параметризация указаны в статье.